Cas de Goldenhar en Italie
Par region
| REGION | N° CAS |
| LIGURIA | 4 |
| CAMPANIA | 7 |
| VALLE D’AOSTA | / |
| LOMBARDIA | 8 |
| CALABRIA | 2 |
| SICILIA | 1 |
| SARDEGNA | / |
| TOSCANA | 2 |
| UMBRIA | / |
| MOLISE | 1 |
| ABRUZZO | 2 |
| PIEMONTE | 5 |
| PUGLIA | 6 |
| BASILICATA | / |
| EMILIA ROMAGNA | 1 |
| TRENTINO A. A. | / |
| VENETO | 5 |
| FRIULI V. G. | 2 |
| MARCHE | 2 |
| LAZIO | 2 |
